Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Viini Valss Quickstep Samba Cha Cha Cha Džaiv Sum Place
J L M N P R S T U J L M N P R S T U J L M N P R S T U J L M N P R S T U J L M N P R S T U J L M N P R S T U
79 KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA PRESTIGE/EMOTION Final 5 6 4 5 4 6 7 3 7 4 5 3 2 5 6 7 3 6 5 6 4 2 6 6 7 4 6 4 5 2 4 5 5 7 6 6 3 4 2 3 6 6 6 6 6 5 4 2 4 5 3 6 6 5 6.
81 KRISTIAN PUNGARD / MILANA POLUPAN KREEDO DANCE Final 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6 4 5 1 4 2 4 1 4 4 5 5 1 5 2 1 1 5 6 5 5 5 6 5 2 2 7 2.
84 MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK RESPECT Final 6 2 6 4 3 5 4 4 4 6 1 6 4 3 2 4 6 3 4 1 2 5 3 3 4 6 4 3 1 1 3 3 3 3 2 3 5 1 1 4 2 3 4 5 3 3 1 1 3 2 2 4 4 3 3.
87 OSKAR PÕLD / MIA VIKTORIA LILLEPEA DANCELAND Final 7 7 7 7 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7.
92 RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON RESPECT Final 3 4 5 6 5 4 5 2 5 3 4 4 6 4 3 5 4 4 3 3 5 7 4 4 5 3 5 2 2 4 6 1 4 5 3 1 2 2 3 6 3 5 5 2 2 1 2 4 6 4 6 5 1 1 4.
97 SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIISK DANCELAND Final 4 5 3 3 7 3 3 6 2 5 6 5 3 6 5 3 5 5 6 5 6 3 5 5 3 5 3 5 6 6 5 6 6 2 5 5 6 6 6 5 4 4 3 4 4 4 6 6 2 3 4 3 5 4 5.
98 SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG LEEVI Final 2 3 2 2 2 1 1 5 3 2 2 2 5 2 4 1 1 2 2 4 3 4 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 4 2 1 3 4 2 1 1 2 3 1 2 3 3 1 1 1 1 3 2 1.

J : Anabel Aunver

L : Hardi Rikand

M : Juri Kagan

N : Kerstin Kruuse

P : Marina Lahtikov

R : Peep Vardja

S : Siim Saarik

T : Veldo Timm

U : Kristiina Laiv